PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG BARAT
DESA LUMBUNG KAUH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA LUMBUNG KAUH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 1 S/D 1 TAHUN 16 11 5
2 2 S/D 2 TAHUN 9 6 3
3 3 S/D 3 TAHUN 10 6 4
4 4 S/D 4 TAHUN 19 12 7
5 5 S/D 5 TAHUN 22 14 8
6 6 S/D 6 TAHUN 8 4 4
7 7 S/D 7 TAHUN 13 8 5
8 8 S/D 8 TAHUN 12 4 8
9 9 S/D 9 TAHUN 11 3 8
10 10 S/D 10 TAHUN 7 4 3
11 11 S/D 11 TAHUN 15 10 5
12 12 S/D 12 TAHUN 11 9 2
13 13 S/D 13 TAHUN 11 6 5
14 14 S/D 14 TAHUN 11 3 8
15 15 S/D 15 TAHUN 10 3 7
16 16 S/D 16 TAHUN 13 6 7
17 17 S/D 17 TAHUN 12 7 5
18 18 S/D 18 TAHUN 12 5 7
19 19 S/D 19 TAHUN 13 6 7
20 20 S/D 20 TAHUN 23 8 15
21 21 S/D 21 TAHUN 13 4 9
22 22 S/D 22 TAHUN 20 8 12
23 23 S/D 23 TAHUN 19 10 9
24 24 S/D 24 TAHUN 20 7 13
25 25 S/D 25 TAHUN 13 7 6
26 26 S/D 26 TAHUN 20 11 9
27 27 S/D 27 TAHUN 16 7 9
28 28 S/D 28 TAHUN 24 15 9
29 29 S/D 29 TAHUN 15 6 9
30 30 S/D 30 TAHUN 17 11 6
31 31 S/D 31 TAHUN 18 7 11
32 32 S/D 32 TAHUN 13 6 7
33 33 S/D 33 TAHUN 21 9 12
34 34 S/D 34 TAHUN 14 7 7
35 35 S/D 35 TAHUN 9 5 4
36 36 S/D 36 TAHUN 8 4 4
37 37 S/D 37 TAHUN 16 10 6
38 38 S/D 38 TAHUN 15 9 6
39 39 S/D 39 TAHUN 7 3 4
40 40 S/D 40 TAHUN 10 3 7
41 41 S/D 41 TAHUN 14 8 6
42 42 S/D 42 TAHUN 14 6 8
43 43 S/D 43 TAHUN 14 5 9
44 44 S/D 44 TAHUN 10 4 6
45 45 S/D 45 TAHUN 12 4 8
46 46 S/D 46 TAHUN 21 12 9
47 47 S/D 47 TAHUN 18 8 10
48 48 S/D 48 TAHUN 19 7 12
49 49 S/D 49 TAHUN 22 9 13
50 50 S/D 50 TAHUN 14 8 6
51 51 S/D 51 TAHUN 10 5 5
52 52 S/D 52 TAHUN 26 12 14
53 53 S/D 53 TAHUN 13 6 7
54 54 S/D 54 TAHUN 19 15 4
55 55 S/D 55 TAHUN 28 12 16
56 56 S/D 56 TAHUN 26 17 9
57 57 S/D 57 TAHUN 25 14 11
58 58 S/D 58 TAHUN 16 10 6
59 59 S/D 59 TAHUN 30 14 16
60 60 S/D 60 TAHUN 12 6 6
61 61 S/D 61 TAHUN 17 9 8
62 62 S/D 62 TAHUN 17 12 5
63 63 S/D 63 TAHUN 11 4 7
64 64 S/D 64 TAHUN 10 3 7
65 65 S/D 65 TAHUN 10 4 6
66 66 S/D 66 TAHUN 22 10 12
67 67 S/D 67 TAHUN 11 6 5
68 68 S/D 68 TAHUN 14 10 4
69 69 S/D 69 TAHUN 14 3 11
70 70 S/D 70 TAHUN 6 1 5
71 71 S/D 71 TAHUN 5 1 4
72 72 S/D 72 TAHUN 9 5 4
73 73 S/D 73 TAHUN 14 7 7
74 74 S/D 74 TAHUN 5 1 4
75 75 S/D 75 TAHUN 18 5 13
76 76 S/D 76 TAHUN 10 4 6
77 77 S/D 77 TAHUN 8 5 3
78 78 S/D 78 TAHUN 7 5 2
79 79 S/D 79 TAHUN 3 3 0
80 80 S/D 80 TAHUN 9 2 7
81 81 S/D 81 TAHUN 1 1 0
82 82 S/D 82 TAHUN 3 2 1
83 83 S/D 83 TAHUN 9 5 4
84 84 S/D 84 TAHUN 1 0 1
85 85 S/D 85 TAHUN 4 3 1
86 86 S/D 86 TAHUN 2 1 1
87 87 S/D 87 TAHUN 3 1 2
88 88 S/D 88 TAHUN 2 1 1
89 89 S/D 89 TAHUN 4 0 4
90 90 S/D 90 TAHUN 2 0 2
91 91 S/D 91 TAHUN 0 0 0
92 92 S/D 92 TAHUN 3 0 3
93 93 S/D 93 TAHUN 2 1 1
94 94 S/D 94 TAHUN 1 0 1
95 95 S/D 95 TAHUN 6 5 1
96 96 S/D 96 TAHUN 2 2 0
97 97 S/D 97 TAHUN 1 1 0
98 98 S/D 98 TAHUN 1 1 0
99 99 S/D 99 TAHUN 0 0 0
100 100 S/D 100 TAHUN 0 0 0
JUMLAH 1196 590 606
BELUM MENGISI 6 1 5
TOTAL 1202 591 611

28 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA LUMBUNG KAUH




I KETUT ARSAWIDANA
NIPD/NIP :
  LUMBUNG KAUH, 28 JULI 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA LUMBUNG KAUH




I WAYAN SUARSA
NIPD/NIP :