Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.

Grafik APBDes 2022

ADMIN 30 Januari 2023 Dibaca 423 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LUMBUNG KAUH

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 8.500.000,00 9.166.000,00 -666.000,00 107,84
4.1.1 Hasil Usaha 8.500.000,00 9.166.000,00 -666.000,00 107,84
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.638.829.000,00 1.611.847.000,00 26.982.000,00 98,35
4.2.1 Dana Desa 705.747.000,00 705.747.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 160.037.000,00 133.055.000,00 26.982.000,00 83,14
4.2.3 Alokasi Dana Desa 615.245.000,00 615.245.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 109.800.000,00 109.800.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 850.000,00 1.186.106,00 -336.106,00 139,54
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 850.000,00 1.186.106,00 -336.106,00 139,54
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.648.179.000,00 1.622.199.106,00 25.979.894,00 98,42
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 848.398.571,00 829.440.681,00 18.957.890,00 97,77
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 848.398.571,00 829.440.681,00 18.957.890,00 97,77
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 274.645.178,00 266.833.000,00 7.812.178,00 97,16
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 274.645.178,00 266.833.000,00 7.812.178,00 97,16
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.123.043.749,00 1.096.273.681,00 26.770.068,00 97,62
SURPLUS / (DEFISIT) 525.135.251,00 525.925.425,00 -790.174,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 66.950.749,00 66.950.749,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 66.950.749,00 66.950.749,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 105.000.000,00 75.000.000,00 30.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 100.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -38.049.251,00 -8.049.251,00 -30.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 487.086.000,00 517.876.174,00 -30.790.174,00

Transparansi Publik

Anggaran Desa

Keterbukaan pengelolaan keuangan untuk masyarakat

0% Realisasi

APBD 2026 Pelaksanaan

Rp 3.057.313.660,30 Rp 0,00
Pendapatan 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 1.423.150.000,00
Belanja 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 1.528.656.830,15
Pembiayaan 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 105.506.830,15
0% Realisasi

APBD 2026 Pendapatan

Rp 1.423.150.000,00 Rp 0,00
Hasil Usaha Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 6.500.000,00
Dana Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 250.326.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 325.035.000,00
Alokasi Dana Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 585.289.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 108.600.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 143.400.000,00
Bunga Bank 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 4.000.000,00
0% Realisasi

APBD 2026 Pembelanjaan

Rp 1.528.656.830,15 Rp 0,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 1.207.112.498,15
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 169.054.453,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 110.889.879,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 20.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 21.600.000,00