| Hari ini | : | 19 |
| Kemarin | : | 158 |
| Total | : | 271,157 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.77 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Lumbung Kauh |
| Kode Desa | : | 5102032006 |
| Kecamatan | : | Selemadeg Barat |
| Kode Kecamatan | : | 510203 |
| Kabupaten | : | Tabanan |
| Kode Kabupaten | : | 5102 |
| Provinsi | : | Bali |
| Kode Provinsi | : | 51 |
| Kode Pos | : | 82164 |

085737554642
Layanan Pengaduan
Jln Suberata Belatungan Kode Pos 82164, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan - Provinsi Bali
Kecamatan Selemadeg Barat
Kabupaten Tabanan - Bali
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
I KETUT ARSAWIDANA
I WAYAN SUARSA
NI GST AYU PUTU ERLIN INDRAYANI
NI WAYAN UTARI OKTAVIANI
I KETUT WIRSANA
I PUTU ENO AGUS WIRATA
LUH PUTU RIA SANGGRAENI A Md Keb
I WAYAN SUNARSA
NI WAYAN SUSAN PARIANI
I KETUT SUDARYATNA
NI KETUT SENIATI
NI MADE LISA ARIANI
PUTU ARYANA MAHARDIKA
I GEDE MANIK ARJAYA
I KETUT SUCIADI
I WAYAN JULI ARTANA
I WAYAN RUSDIANA
I WAYAN SETIAWAN
Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, 51
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
12 Kali
Pemerintah Desa Lumbung Kauh mulai menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Beras tahun 2026
18 Kali
Pemerintah Desa Lumbung Kauh Hadirkan Layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
21 Kali
Semangat Kebersamaan Mewarnai Perayaan HUT ke-81 RI di Desa Lumbung Kauh
202 Kali
MENU PPID
725 Kali
Selamat atas Pelantikan
827 Kali
PEDOMAN PENGAJUAN DANA PASCA BENCANA
.png)
796 Kali
FORM PENGAJUAN DANA PASCA BENCANA
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:00:00 | 13:00:00 |
| Selasa | 07:00:00 | 13:00:00 |
| Rabu | 07:00:00 | 13:00:00 |
| Kamis | 07:00:00 | 13:00:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 13:00:00 |
| Sabtu | 07:00:00 | 13:00:00 |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.423.150.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.528.656.830,15 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 105.506.830,15 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.500.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 250.326.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 325.035.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 585.289.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 108.600.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 143.400.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.207.112.498,15 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 169.054.453,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 110.889.879,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 20.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 21.600.000,00 | RP 0,00 |
| Latitude | : | -8.46584921 |
| Longitude | : | 114.985818 |
Desa Lumbung Kauh, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan - Bali
Jln Suberata Belatungan Kode Pos 82164, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan - Bali 82164
Telp. 085737554642
Email [email protected]