Hari ini | : | 433 |
Kemarin | : | 448 |
Total | : | 128,153 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.119.122.164 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Lumbung Kauh |
Kode Desa | : | 5102032006 |
Kecamatan | : | Selemadeg Barat |
Kode Kecamatan | : | 510203 |
Kabupaten | : | TABANAN |
Kode Kabupaten | : | 5102 |
Provinsi | : | Bali |
Kode Provinsi | : | 51 |
Kode Pos | : | 82164 |
08563738787
lumbungkauh@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jln Suberata Belatungan Kode Pos 82164, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten TABANAN - Provinsi Bali
Kecamatan Selemadeg Barat
Kabupaten TABANAN - Bali
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
I KETUT ARSAWIDANA
I WAYAN SUARSA
NI GST AYU PUTU ERLIN INDRAYANI
NI WAYAN UTARI OKTAVIANI
I KETUT WIRSANA
I PUTU ENO AGUS WIRATA
LUH PUTU RIA SANGGRAENI A Md Keb
I GEDE MAHARDIKA
I WAYAN SUNARSA
NI WAYAN SUSAN PARIANI
I KETUT SUDARYATNA
NI KETUT SENIATI
NI MADE LISA ARIANI
PUTU ARYANA MAHARDIKA
I GEDE MANIK ARJAYA
I KETUT SUCIADI
I WAYAN JULI ARTANA
I WAYAN RUSDIANA
I WAYAN SETIAWAN
Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten TABANAN, 51
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 433 |
Kemarin | : | 448 |
Total | : | 128,153 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.119.122.164 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 12:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 12:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 12:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 12:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.918.485.000,00 | RP 217.088.800,11 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.981.888.658,60 | RP 71.328.816,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 63.403.658,60 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.000.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 701.219.000,00 | RP 107.688.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 301.144.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 656.122.000,00 | RP 109.352.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 108.600.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 143.400.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.000.000,00 | RP 48.200,11 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 640.950.000,00 | RP 71.328.816,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 811.398.658,60 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 457.540.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 72.000.000,00 | RP 0,00 |
Latitude | : | -8.459515930012278 |
Longitude | : | 114.98228430769817 |
Desa Lumbung Kauh, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten TABANAN - Bali