Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Hari ini | : | 126 |
| Kemarin | : | 83 |
| Total | : | 258,463 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.43 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Lumbung Kauh |
| Kode Desa | : | 5102032006 |
| Kecamatan | : | Selemadeg Barat |
| Kode Kecamatan | : | 510203 |
| Kabupaten | : | TABANAN |
| Kode Kabupaten | : | 5102 |
| Provinsi | : | Bali |
| Kode Provinsi | : | 51 |
| Kode Pos | : | 82164 |

08537554642
Layanan Pengaduan
Jln Suberata Belatungan Kode Pos 82164, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten TABANAN - Provinsi Bali
Kecamatan Selemadeg Barat
Kabupaten TABANAN - Bali
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
ADMIN | 01 Februari 2023 | 633 Kali Dibaca
ADMIN
01 Februari 2023
633 Kali Dibaca
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bantuan Sosial Tunai | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Bedah Rumah | 12 | 1,00% | 6 | 0,50% | 6 | 0,50% |
| 3 | BLT | 18 | 1,50% | 9 | 0,75% | 9 | 0,75% |
| 4 | Kartu Indonesia Sehat | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
| 5 | Program Keluarga Harapan | 36 | 3,00% | 6 | 0,50% | 30 | 2,50% |
| PENERIMA | 68 | 5,67% | 22 | 32,35% | 46 | 67,65% | |
| BUKAN PENERIMA | 1131 | 94,33% | 569 | 50,31% | 562 | 49,69% | |
| TOTAL | 1199 | 100,00% | 591 | 49,29% | 608 | 50,71% | |
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
I KETUT ARSAWIDANA
I WAYAN SUARSA
NI GST AYU PUTU ERLIN INDRAYANI
NI WAYAN UTARI OKTAVIANI
I KETUT WIRSANA
I PUTU ENO AGUS WIRATA
LUH PUTU RIA SANGGRAENI A Md Keb
I WAYAN SUNARSA
NI WAYAN SUSAN PARIANI
I KETUT SUDARYATNA
NI KETUT SENIATI
NI MADE LISA ARIANI
PUTU ARYANA MAHARDIKA
I GEDE MANIK ARJAYA
I KETUT SUCIADI
I WAYAN JULI ARTANA
I WAYAN RUSDIANA
I WAYAN SETIAWAN
Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten TABANAN, 51
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.423.150.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.528.656.830,15 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 105.506.830,15 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.500.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 250.326.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 325.035.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 585.289.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 108.600.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 143.400.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.207.112.498,15 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 169.054.453,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 110.889.879,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 20.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 21.600.000,00 | RP 0,00 |
| Latitude | : | -8.459598837098808 |
| Longitude | : | 114.98234264549868 |
Desa Lumbung Kauh, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten TABANAN - Bali
Jln Suberata Belatungan Kode Pos 82164, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten TABANAN - Bali 82164
Telp. 08537554642
Email [email protected]