Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Hari ini | : | 106 |
| Kemarin | : | 581 |
| Total | : | 214,243 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.82 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Nama Desa | : | Lumbung Kauh |
| Kode Desa | : | 5102032006 |
| Kecamatan | : | Selemadeg Barat |
| Kode Kecamatan | : | 510203 |
| Kabupaten | : | TABANAN |
| Kode Kabupaten | : | 5102 |
| Provinsi | : | Bali |
| Kode Provinsi | : | 51 |
| Kode Pos | : | 82164 |

08537554642
lumbungkauh@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jln Suberata Belatungan Kode Pos 82164, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten TABANAN - Provinsi Bali
Kecamatan Selemadeg Barat
Kabupaten TABANAN - Bali
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| 01 Februari 2023 | 470 Kali Dibaca
01 Februari 2023
470 Kali Dibaca
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bedah Rumah | 12 | 1,00% | 6 | 50,00% | 6 | 0,50% |
| 2 | BLT | 19 | 1,59% | 10 | 52,63% | 9 | 0,75% |
| 3 | Kartu Indonesia Sehat | 2 | 0,17% | 1 | 50,00% | 1 | 0,08% |
| PENERIMA | 33 | 2,75% | 17 | 51,52% | 16 | 48,48% | |
| BUKAN PENERIMA | 1165 | 97,25% | 575 | 49,36% | 590 | 50,64% | |
| TOTAL | 1198 | 100,00% | 592 | 49,42% | 606 | 50,58% | |
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
I KETUT ARSAWIDANA
I WAYAN SUARSA
NI GST AYU PUTU ERLIN INDRAYANI
NI WAYAN UTARI OKTAVIANI
I KETUT WIRSANA
I PUTU ENO AGUS WIRATA
LUH PUTU RIA SANGGRAENI A Md Keb
I GEDE MAHARDIKA
I WAYAN SUNARSA
NI WAYAN SUSAN PARIANI
I KETUT SUDARYATNA
NI KETUT SENIATI
NI MADE LISA ARIANI
PUTU ARYANA MAHARDIKA
I GEDE MANIK ARJAYA
I KETUT SUCIADI
I WAYAN JULI ARTANA
I WAYAN RUSDIANA
I WAYAN SETIAWAN
Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten TABANAN, 51
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 12:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 12:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 12:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
| Sabtu | 07:00:00 | 23:00:00 |
| Minggu | 08:00:00 | 23:00:00 |
Belum ada agenda terdata
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.922.664.000,00 | RP 1.603.805.022,80 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.923.029.658,60 | RP 1.181.697.784,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -83.386.341,40 | RP -83.386.341,40 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.000.000,00 | RP 6.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 701.219.000,00 | RP 701.219.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 301.144.000,00 | RP 139.040.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 656.122.000,00 | RP 546.760.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 108.600.000,00 | RP 92.700.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 147.579.000,00 | RP 114.750.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.000.000,00 | RP 3.336.022,80 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.376.475.658,60 | RP 899.687.284,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 372.754.000,00 | RP 211.210.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 28.800.000,00 | RP 10.800.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 144.000.000,00 | RP 60.000.000,00 |
| Latitude | : | -8.459559262806772 |
| Longitude | : | 114.98240500694011 |
Desa Lumbung Kauh, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten TABANAN - Bali