Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.

Grafik APBDes 2023

ADMIN 14 Februari 2023 Dibaca 787 Kali

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LUMBUNG KAUH

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 10.800.000,00 12.838.834,78 -2.038.834,78 118,88
4.1.1 Hasil Usaha 10.000.000,00 9.751.000,00 249.000,00 97,51
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 800.000,00 3.087.834,78 -2.287.834,78 385,98
4.2 Transfer Desa 1.963.103.000,00 1.638.254.000,00 324.849.000,00 83,45
4.2.1 Dana Desa 964.758.000,00 940.458.000,00 24.300.000,00 97,48
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 148.136.000,00 74.246.000,00 73.890.000,00 50,12
4.2.3 Alokasi Dana Desa 613.209.000,00 459.900.000,00 153.309.000,00 75,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 93.600.000,00 78.900.000,00 14.700.000,00 84,29
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 143.400.000,00 84.750.000,00 58.650.000,00 59,10
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 800.000,00 3.087.834,78 -2.287.834,78 385,98
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 800.000,00 3.087.834,78 -2.287.834,78 385,98
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.974.703.000,00 1.654.180.669,56 320.522.330,44 83,77
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 972.184.000,00 658.824.890,00 313.359.110,00 67,77
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 972.184.000,00 658.824.890,00 313.359.110,00 67,77
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 569.442.000,00 412.732.250,00 156.709.750,00 72,48
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 569.442.000,00 412.732.250,00 156.709.750,00 72,48
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.541.626.000,00 1.071.557.140,00 470.068.860,00 69,51
SURPLUS / (DEFISIT) 433.077.000,00 582.623.529,56 -149.546.529,56 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 37.712.000,00 37.712.000,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 37.712.000,00 37.712.000,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 273.000.000,00 193.000.000,00 80.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 198.000.000,00 193.000.000,00 5.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -235.288.000,00 -155.288.000,00 -80.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 197.789.000,00 427.335.529,56 -229.546.529,56

Transparansi Publik

Anggaran Desa

Keterbukaan pengelolaan keuangan untuk masyarakat

0% Realisasi

APBD 2026 Pelaksanaan

Rp 3.057.313.660,30 Rp 0,00
Pendapatan 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 1.423.150.000,00
Belanja 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 1.528.656.830,15
Pembiayaan 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 105.506.830,15
0% Realisasi

APBD 2026 Pendapatan

Rp 1.423.150.000,00 Rp 0,00
Hasil Usaha Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 6.500.000,00
Dana Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 250.326.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 325.035.000,00
Alokasi Dana Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 585.289.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 108.600.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 143.400.000,00
Bunga Bank 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 4.000.000,00
0% Realisasi

APBD 2026 Pembelanjaan

Rp 1.528.656.830,15 Rp 0,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 1.207.112.498,15
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 169.054.453,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 110.889.879,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 20.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 21.600.000,00