Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bantuan Sosial Tunai | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Bedah Rumah | 12 | 1,00% | 6 | 0,50% | 6 | 0,50% |
| 3 | BLT | 18 | 1,50% | 9 | 0,75% | 9 | 0,75% |
| 4 | Kartu Indonesia Sehat | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
| 5 | Program Keluarga Harapan | 36 | 3,00% | 6 | 0,50% | 30 | 2,50% |
| PENERIMA | 68 | 5,66% | 22 | 32,35% | 46 | 67,65% | |
| BUKAN PENERIMA | 1134 | 94,34% | 569 | 50,18% | 565 | 49,82% | |
| TOTAL | 1202 | 100,00% | 591 | 49,17% | 611 | 50,83% | |
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat